Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août CFD D 13-11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 juil JAY V 7-6 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
29 juil @DOD D 10-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
17 juil PSP D 11-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 juil @JAY V 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 juil @ROY V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juil RAY D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 juin @PHI D 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juin MET V 10-5 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
8 juin @CFD D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juin @AS D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 juin @RAY D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 mai @MET D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 mai PHI D 10-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 mai ROY D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 mai CFD D 10-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août CFD D 13-11 0 0 0 0 21.00 4.29 2.1 8 7 1 2 0 1 0 0 0 .500 18 16 8 0 0 0 0
24 juil @MET D 6-5 0 0 0 0 3.94 1.69 5.1 3 3 3 2 0 1 0 0 0 .292 26 24 7 0 0 0 0
15 juil @ROY V 8-7 0 0 0 0 10.50 2.44 5.1 8 8 2 4 0 1 0 0 0 .333 32 27 9 2 1 0 0
22 mai PHI D 10-4 0 1 0 0 8.00 1.71 7.0 10 8 2 1 0 1 1 1 0 .297 38 37 11 0 0 0 0