Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @JAY D 8-6 1.000 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
31 août JAY D 10-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
18 août @RAY D 14-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août CFD D 13-11 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
12 août ROY D 14-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
7 août DOD D 6-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 août PHI D 13-6 .667 3 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
30 juil JAY V 7-6 .500 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
29 juil @DOD D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 juil @MET D 6-5 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil AS D 12-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
17 juil PSP D 11-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
16 juil @JAY V 7-0 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
15 juil @ROY V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 juil RAY D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juil AS D 9-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin @PHI D 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 juin MET V 10-5 .667 3 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
8 juin @CFD D 8-2 .333 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
7 juin @DOD D 6-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 juin @AS D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin @RAY D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @MET D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 mai CFD D 10-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août @RAY D 14-4 0 0 0 0 63.64 15.15 0.1 3 3 0 3 0 0 1 0 0 .667 6 3 2 0 0 0 0