Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 août DOD D 6-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil JAY V 7-6 1.000 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
24 juil @MET D 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
10 juil RAY D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil @PSP V 6-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 juil AS D 9-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août JAY D 10-3 0 1 0 0 5.00 1.86 7.0 10 5 7 3 0 1 1 1 0 .286 39 35 10 1 1 0 0
30 juil JAY V 7-6 1 0 0 0 5.25 2.75 4.0 4 3 2 2 0 1 0 0 0 .450 22 20 9 0 0 0 0
24 juil @MET D 6-5 0 1 0 0 20.99 7.50 0.2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 .400 8 5 2 0 0 0 0