Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août CFD D 13-11 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
12 août ROY D 14-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
7 août DOD D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil @PSP V 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 juin @PHI D 7-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
17 juin MET V 10-5 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
26 mai @MET D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 mai ROY D 6-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 mai CFD D 10-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août CFD D 13-11 0 1 0 0 6.00 1.71 4.2 5 4 2 2 0 0 1 0 0 .286 23 21 6 0 0 0 0
7 août DOD D 6-0 0 1 0 0 2.00 1.86 7.0 6 2 5 7 0 1 1 0 0 .214 36 28 6 1 0 1 0
20 mai ROY D 6-4 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .125 11 8 1 0 1 0 0