Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août CFD D 13-11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 août ROY D 14-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
5 août PHI D 13-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
29 juil @DOD D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 juil @MET D 6-5 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
22 juil AS D 12-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
15 juil @ROY V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 juil RAY D 10-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 juil @PSP V 6-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
8 juin @CFD D 8-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août ROY D 14-6 0 0 0 0 99.99 9.01 0.1 5 5 0 1 0 1 0 0 0 .667 6 3 2 2 2 0 0
5 août PHI D 13-6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 4 4 0 4 0 1 0 0 0 1.000 6 1 1 0 1 0 0
29 juil @DOD D 10-0 0 0 0 0 35.00 8.00 1.0 5 5 0 1 0 0 1 0 0 .875 9 8 7 0 0 0 0
24 juil @MET D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0